Specialty | Number of applications | Number of direct entry posts | Competition ratio | Dummy col 2 | Dummy col 3 |
---|---|---|---|---|---|
Andrology | 20 | 3 | 6.6 | . | . |
Audiology | 113 | 21 | 5.3 | . | . |
Cancer Genomics | 457 | 14 | 32.6 | . | . |
Cardiac Science | 634 | 40 | 15.8 | . | . |
Clinical Biochemistry | 714 | 22 | 32.4 | . | . |
Clinical Bioinformatics Genomics | 270 | 16 | 16.8 | . | . |
Clinical Engineering | 181 | 10 | 18.1 | . | . |
Clinical Immunology | 285 | 6 | 47.5 | . | . |
Clinical Informatics | 49 | 3 | 16.3 | . | . |
Clinical Microbiology | 675 | 5 | 135.0 | . | . |
Clinical Scientific Computing | 48 | 5 | 9.6 | . | . |
Critical Care Science | 49 | 8 | 6.1 | . | . |
Embryology | 452 | 8 | 56.5 | . | . |
NHS design manual classes (non-responsive)
Specialty | Number of applications | Number of direct entry posts | Competition ratio | Dummy col 2 | Dummy col 3 |
---|---|---|---|---|---|
Andrology | 20 | 3 | 6.6 | . | . |
Audiology | 113 | 21 | 5.3 | . | . |
Cancer Genomics | 457 | 14 | 32.6 | . | . |
Cardiac Science | 634 | 40 | 15.8 | . | . |
Clinical Biochemistry | 714 | 22 | 32.4 | . | . |
NHS design manual classes (responsive)
Specialty | Number of applications | Number of direct entry posts | Competition ratio | Dummy col 2 | Dummy col 3 |
---|---|---|---|---|---|
Andrology | 20 | 3 | 6.6 | . | . |
Audiology | 113 | 21 | 5.3 | . | . |
Cancer Genomics | 457 | 14 | 32.6 | . | . |
Cardiac Science | 634 | 40 | 15.8 | . | . |
Clinical Biochemistry | 714 | 22 | 32.4 | . | . |